Прайс-лист для юридических лиц
Услуга | Объём | Цены (при заключении договора на годовое обслуживание) |
Профилактическая обработка от короновируса Уничтожение вирусов и бактерий Уничтожение плесени и грибков | до 200 м² | 39 руб/м² |
до 500 м² | 29 руб/м² | |
до 1000 м² | 19 руб/м² | |
до 2000 м² | 14 руб/м² | |
от 2000 м² | по договорённости | |
Минимальная стоимость обработки 2490 руб. | ||
Санитарная обработка (дезинфекция) бытовок и строительных вагончиков | ||
1 бытовка (вагончик) | 2490 руб. | |
от 2 до 5 шт. | 1990 руб. | |
6-10 шт. | 1490 руб. | |
11 и более шт. | 990 руб. | |
Санитарная обработка транспорта: | ||
Мусоровоз | от 10 шт. | 990 руб. |
Пассажирский транспорт (автобусы, лайнеры) | от 10 шт. | 790 руб. |
Грузовые (до 5 тонн) | от 10 шт. | 590 руб. |
Грузовые (более 5 тонн) | от 10 шт. | 690 руб. |
Минимальная стоимость обработки 2490 руб. |
Услуга | Объём | Цена (при заключении договора на годовое обслуживание) |
Уничтожение насекомых: клопов, тараканов, блох, комаров, ос, моли, мух, короеда, муравьев, слепней, оводов, мокриц, клещей. | до 200 м² | 39 руб/м² |
до 500 м² | 29 руб/м² | |
до 1000 м² | 19 руб/м² | |
до 2000 м² | 14 руб/м² | |
от 2000 м² | по договорённости | |
Минимальная стоимость обработки 2490 руб. |
Объём | Цены |
до 5 соток | 3490 руб /участок |
5-10 соток | 4490 руб /участок |
10 – 20 соток | 5490 руб/участок |
от 20 до 50 соток | 6490 руб/участок |
0,5 – 1 Га | 9490 руб/участок |
более 3 Га | 8490 руб за 1 Га |
более 10 Га | индивидуально |
Объём | Цены |
до 5 соток | 3490 руб /участок |
5-10 соток | 4490 руб /участок |
10 – 20 соток | 5490 руб/участок |
от 20 до 50 соток | 6490 руб/участок |
0,5 – 1 Га | 9490 руб/участок |
более 3 Га | 8490 руб за 1 Га |
более 10 Га | индивидуально |
Объём | Цены | |
Уничтожение крыс и мышей Уничтожение кротов | Площадь до 100 м² | 2490 руб за объект |
до 250 м² | 20 руб/м² | |
до 500 м² | 15 руб/м² | |
до 1000 м² | 10 руб/м² | |
более 1000 м² | по договоренности |
Озонирование авто транспорта: | Цена |
Автомобиль легковой/внедорожник | 900 руб. |
Микроавтобус | 1490 руб. |
Автобус | 1990 руб. |
Озонирование жилых/нежилых помещений: Разовая обработка | от 40 руб/м² (не менее 2490 рублей за выезд) |
Озонирование мест общего пользования (кухня, туалет, ванна и т.д.) | 2490 руб. |
Озонирование квартиры/дома: | |
до 100 м² | 60 руб/м² |
до 200 м² | 50 руб/м² |
более 200 м2 | 40 руб/м² |
При заключении годового договора – скидка 20%(ежемесячная обработка), 10% при квартальной обработке. | При еженедельной обработке – индивидуальная стоимость! |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ/ДЕЗИНСЕКЦИЯ/ДЕРАТИЗАЦИЯ (обработка территории, подъездов, мусорных камер и баков, чердаков и подвалов от любых насекомых, грызунов, плесени, вирусов, бактерий, грибков и запахов) | от 9 руб/м² |
Очистка чердаков от мусора, грязи, хлама, птичьего помета | от 99 руб/м² |
Очистка подвалов от мусора, хлама, после затопления – откачка воды, сушка, противогрибковая обработка. | от 99 руб/м² |
Покос травы, стрижка газонов | от 390 руб/сотка |
Удаленные объекты | + 10 руб/км. к тарифу |
Прайс-лист для физических лиц
Услуга | Объём | Цена |
Профилактическая обработка от короновируса Уничтожение вирусов и бактерий Уничтожение плесени и грибков | до 200 м² | 49 руб/м² |
до 500 м² | 39 руб/м² | |
до 1000 м² | 29 руб/м² | |
до 2000 м² | 19 руб/м² | |
от 2000 м² | по договорённости | |
Минимальная стоимость обработки 2490 руб. | ||
Санитарная обработка (дезинфекция) бытовок и строительных вагончиков | ||
1 бытовка (вагончик) | – | |
от 2 до 5 шт. | – | |
6-10 шт. | – | |
11 и более шт. | – | |
Санитарная обработка транспорта: | ||
Мусоровоз | от 10 шт. | – |
Пассажирский транспорт (автобусы, лайнеры) | от 10 шт. | – |
Грузовые (до 5 тонн) | от 10 шт. | – |
Грузовые (более 5 тонн) | от 10 шт. | – |
Минимальная стоимость обработки 2490 руб. |
Услуга | Объём | Цена |
Уничтожение насекомых: клопов, тараканов, блох, комаров, ос, моли, мух, короеда, муравьев, слепней, оводов, мокриц, клещей. | до 200 м² | 49 руб/м² |
до 500 м² | 39 руб/м² | |
до 1000 м² | 29 руб/м² | |
до 2000 м² | 19 руб/м² | |
от 2000 м² | по договорённости | |
Минимальная стоимость обработки 2490 руб. |
Объём | Цены |
до 5 соток | 3490 руб /участок |
5-10 соток | 4490 руб /участок |
10 – 20 соток | 5490 руб/участок |
от 20 до 50 соток | 6490 руб/участок |
0,5 – 1 Га | 9490 руб/участок |
более 3 Га | 8490 руб за 1 Га |
более 10 Га | индивидуально |
Объём | Цены |
до 5 соток | 3490 руб /участок |
5-10 соток | 4490 руб /участок |
10 – 20 соток | 5490 руб/участок |
от 20 до 50 соток | 6490 руб/участок |
0,5 – 1 Га | 9490 руб/участок |
более 3 Га | 8490 руб за 1 Га |
более 10 Га | индивидуально |
Объём | Цены | |
Уничтожение крыс и мышей Уничтожение кротов | Площадь до 100 м² | 2490 руб за объект |
до 250 м² | 20 руб/м² | |
до 500 м² | 15 руб/м² | |
до 1000 м² | 10 руб/м² | |
более 1000 м² | по договоренности |
Озонирование авто транспорта: | Цена |
Автомобиль легковой/внедорожник | 990 руб. |
Микроавтобус | 1490 руб. |
Автобус | 1990 руб. |
Озонирование жилых помещений: Разовая обработка | от 40 руб/м² (не менее 2490 рублей за выезд) |
Озонирование мест общего пользования (кухня, туалет, ванна и т.д.) | 2490 руб. |
Озонирование квартиры/дома: | |
до 100 м² | 60 руб/м² |
до 200 м² | 50 руб/м² |
более 200 м² | 40 руб/м² |
При заключении годового договора – скидка 20%(ежемесячная обработка), 10% при квартальной обработке. | При еженедельной обработке – индивидуальная стоимость! |
Удаленные объекты | + 10 руб/км. к тарифу |
Услуга | Объём | Дл юр. лиц (при заключении договора на годовое обслуживание/в мес.) | Физ. лица |
Профилактическая обработка от короновируса Уничтожение вирусов и бактерий Уничтожение плесени и грибков | до 200 м² | 39 руб/м² | 49 руб/м² |
до 500 м² | 29 руб/м² | 39 руб/м² | |
до 1000 м² | 19 руб/м² | 29 руб/м² | |
до 2000 м² | 14 руб/м² | 19 руб/м² | |
от 2000 м² | по договорённости | по договорённости | |
Минимальная стоимость обработки 2490 руб. | |||
Санитарная обработка (дезинфекция) бытовок и строительных вагончиков | |||
1 бытовка (вагончик) | 2490 руб. | – | |
от 2 до 5 шт. | 1990 руб. | – | |
6-10 шт. | 1490 руб. | – | |
11 и более шт. | 990 руб. | – | |
Санитарная обработка транспорта: | |||
Мусоровоз | от 10 шт. | 990 руб. | – |
Пассажирский транспорт (автобусы, лайнеры) | от 10 шт. | 790 руб. | – |
Грузовые (до 5 тонн) | от 10 шт. | 590 руб. | – |
Грузовые (более 5 тонн) | от 10 шт. | 690 руб. | – |
Минимальная стоимость обработки 2490 руб. |
Услуга | Объём | Дл юр. лиц (при заключении договора на годовое обслуживание) | Физ. лица |
Уничтожение насекомых: клопов, тараканов, блох, комаров, ос, моли, мух, короеда, муравьев, слепней, оводов, мокриц, клещей. | до 200 м² | 39 руб/м² | 49 руб/м² |
до 500 м² | 29 руб/м² | 39 руб/м² | |
до 1000 м² | 19 руб/м² | 29 руб/м² | |
до 2000 м² | 14 руб/м² | 19 руб/м² | |
от 2000 м² | по договорённости | по договорённости | |
Минимальная стоимость обработки 2490 руб. |
Объём | Цены |
до 5 соток | 3490 руб /участок |
5-10 соток | 4490 руб /участок |
10 – 20 соток | 5490 руб/участок |
от 20 до 50 соток | 6490 руб/участок |
0,5 – 1 Га | 9490 руб/участок |
более 3 Га | 8490 руб за 1 Га |
более 10 Га | индивидуально |
Объём | Цены |
до 5 соток | 3490 руб /участок |
5-10 соток | 4490 руб /участок |
10 – 20 соток | 5490 руб/участок |
от 20 до 50 соток | 6490 руб/участок |
0,5 – 1 Га | 9490 руб/участок |
более 3 Га | 8490 руб за 1 Га |
более 10 Га | индивидуально |
Объём | Цены | |
Уничтожение крыс и мышей Уничтожение кротов | Площадь до 100 м² | 2490 руб за объект |
до 250 м² | 20 руб/м² | |
до 500 м² | 15 руб/м² | |
до 1000 м² | 10 руб/м² | |
более 1000 м² | по договоренности |
Озонирование авто транспорта: | |
Автомобиль легковой/внедорожник | 900 руб. |
Микроавтобус | 1490 руб. |
Автобус | 1990 руб. |
Озонирование жилых/нежилых помещений: | от 40 руб/м² (не менее 2490 рублей за выезд) |
Озонирование мест общего пользования (кухня, туалет, ванна и т.д.) | 2490 руб. |
Озонирование квартиры/дома: | |
до 100 м² | 60 руб/м² |
до 200 м² | 50 руб/м² |
более 200 м2 | 40 руб/м² |
При заключении годового договора – скидка 20%(ежемесячная обработка), 10% при квартальной обработке. | При еженедельной обработке – индивидуальная стоимость! |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ/ДЕЗИНСЕКЦИЯ/ДЕРАТИЗАЦИЯ (обработка территории, подъездов, мусорных камер и баков, чердаков и подвалов от любых насекомых, грызунов, плесени, вирусов, бактерий, грибков и запахов) | от 9 руб/м² |
Очистка чердаков от мусора, грязи, хлама, птичьего помета | от 99 руб/м² |
Очистка подвалов от мусора, хлама, после затопления – откачка воды, сушка, противогрибковая обработка. | от 99 руб/м² |
Покос травы, стрижка газонов | от 390 руб/сотка |
Удаленные объекты | + 10 руб/км. к тарифу |